В Петербург - недорого! (со вт)
Недорогой тур в Санкт-Петербург. Цены на сезон с Мая 2023 по Октябрь 2023. Гостиницы на выбор 3-4*. 3 свободных дня. В программе тура: • Большая обзорная экскурсия • Теплоходная прогулка по рекам и каналам • Кронштадт (Морской собор) • Музейно-исторический парк «Остров Фортов» • Петергоф (фонтаны Нижнего парка) • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк) • 3 свободных дня
Дата начала тура:
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 |

Программа тура
День | Программа дня | |
![]() |
1 День, вторник | Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания. |
![]() |
2 День, среда | Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
![]() |
3 День, четверг | Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. |
![]() |
4 День, пятница | Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. |
![]() |
5 День, суббота | Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
![]() |
6 День, воскресенье | Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
Варианты размещения / стоимость тура
* Стоимость тура указана за весь тур в рублях на 1 человека
Гостиница | Номер | Действие цены | Типы номеров | Завтрак | ||
Место в 2-х местном | Доп. место | Одноместный номер | ||||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | стандарт апартаменты | 05.09.2023-01.10.2023 | 16150 | - | 21990 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | стандарт апартаменты | 06.06.2023-16.07.2023 | 19970 | - | 28990 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | стандарт апартаменты | 09.05.2023-14.05.2023 | 16850 | - | 23440 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | стандарт апартаменты | 16.05.2023-28.05.2023 | 19280 | - | 27960 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | стандарт апартаменты | 18.07.2023-03.09.2023 | 18580 | - | 25530 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | стандарт апартаменты | 30.05.2023-04.06.2023 | 19550 | - | 28370 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | супериор апартаменты | 05.09.2023-01.10.2023 | 19620 | 14760 | 28290 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | супериор апартаменты | 06.06.2023-16.07.2023 | 23440 | 14760 | 33520 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | супериор апартаменты | 09.05.2023-14.05.2023 | 20320 | 14760 | 29690 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | супериор апартаменты | 16.05.2023-28.05.2023 | 22750 | 14420 | 32820 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | супериор апартаменты | 18.07.2023-03.09.2023 | 20990 | 14760 | 30390 | Ланч-бокс |
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel 3* | супериор апартаменты | 30.05.2023-04.06.2023 | 22990 | 14550 | 33090 | Ланч-бокс |
Апарт-отель IN2IT (у метро) 3* | студия компакт с БК (без завтрака) | 04.07.2023-27.08.2023 | 14420 | - | 22750 | Без завтрака |
Апарт-отель IN2IT (у метро) 3* | студия компакт с БК (без завтрака) | 30.05.2023-02.07.2023 | 15120 | - | 24140 | Без завтрака |
Апарт-отель IN2IT (у метро) 3* | студия комфорт (без завтрака) | 04.07.2023-27.08.2023 | 16990 | 10940 | 27960 | Без завтрака |
Апарт-отель IN2IT (у метро) 3* | студия комфорт (без завтрака) | 30.05.2023-02.07.2023 | 18620 | 10940 | 31150 | Без завтрака |
Апарт-отель IN2IT (у метро) 3* | студия стандарт (без завтрака) | 04.07.2023-27.08.2023 | 16490 | - | 26920 | Без завтрака |
Апарт-отель IN2IT (у метро) 3* | студия стандарт (без завтрака) | 30.05.2023-02.07.2023 | 17960 | - | 29830 | Без завтрака |
Апарт-отель YES Марата 3* | стандарт апартаменты (без завтрака) | 11.07.2023-20.08.2023 | 19970 | 15120 | 33860 | Без завтрака |
Апарт-отель YES Марата 3* | стандарт апартаменты (без завтрака) | 22.08.2023-27.08.2023 | 17370 | 15120 | 28650 | Без завтрака |
Апарт-отель YES Марата 3* | стандарт апартаменты (без завтрака) | 30.05.2023-09.07.2023 | 24140 | 17890 | 42190 | Без завтрака |
Апарт-отель YES Марата 3* | стандарт апартаменты (с завтраком) | 11.07.2023-20.08.2023 | 23440 | 18580 | 36640 | Континентальный |
Апарт-отель YES Марата 3* | стандарт апартаменты (с завтраком) | 22.08.2023-27.08.2023 | 20840 | 18580 | 31430 | Континентальный |
Апарт-отель YES Марата 3* | стандарт апартаменты (с завтраком) | 30.05.2023-09.07.2023 | 27620 | 21360 | 44970 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 01.08.2023-03.09.2023 | 18230 | - | 25870 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 04.07.2023-30.07.2023 | 19620 | - | 28650 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 05.09.2023-01.10.2023 | 16850 | - | 23090 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 06.06.2023-11.06.2023 | 22820 | - | 34990 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 09.05.2023-28.05.2023 | 18290 | - | 25990 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 13.06.2023-25.06.2023 | 24480 | - | 38370 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 27.06.2023-02.07.2023 | 21720 | - | 32820 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио c кухней (с завтраком) | 30.05.2023-04.06.2023 | 19620 | - | 28650 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 01.08.2023-03.09.2023 | 20990 | 11980 | 31430 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 04.07.2023-30.07.2023 | 22390 | 11980 | 34220 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 05.09.2023-01.10.2023 | 19280 | 11980 | 27960 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 06.06.2023-11.06.2023 | 26290 | 11980 | 41980 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 09.05.2023-28.05.2023 | 21290 | 11990 | 31980 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 13.06.2023-25.06.2023 | 28990 | 11980 | 47390 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 27.06.2023-02.07.2023 | 24480 | 11980 | 38370 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | номер студио плюс с кухней (с завтраком) | 30.05.2023-04.06.2023 | 22390 | 11980 | 34220 | Континентальный |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 01.08.2023-03.09.2023 | 16490 | 9550 | 26920 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 04.07.2023-30.07.2023 | 17890 | 9550 | 29690 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 05.09.2023-01.10.2023 | 15460 | 9550 | 23440 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 06.06.2023-11.06.2023 | 21780 | 9550 | 37470 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 09.05.2023-28.05.2023 | 16780 | 9550 | 27470 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 13.06.2023-25.06.2023 | 24480 | 9550 | 42890 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 27.06.2023-02.07.2023 | 19970 | 9550 | 33860 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио плюс с кухней (без завтрака) | 30.05.2023-04.06.2023 | 17890 | 9550 | 29690 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 01.08.2023-03.09.2023 | 14420 | - | 21360 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 04.07.2023-30.07.2023 | 15120 | - | 24140 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 05.09.2023-01.10.2023 | 13720 | - | 18580 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 06.06.2023-11.06.2023 | 18290 | - | 30530 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 09.05.2023-28.05.2023 | 13790 | - | 21490 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 13.06.2023-25.06.2023 | 19970 | - | 33860 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 27.06.2023-02.07.2023 | 17190 | - | 28290 | Без завтрака |
Апарт-отель Вертикаль WE&I (Лесная) 3* | студио с кухней (без завтрака) | 30.05.2023-04.06.2023 | 15120 | - | 24140 | Без завтрака |
Арт Деко Невский 4* | Стандартный | 04.07.2023-06.08.2023 | 19280 | - | 30390 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Стандартный | 06.06.2023-02.07.2023 | 22750 | - | 37330 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Стандартный | 08.08.2023-03.09.2023 | 17190 | - | 26220 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Стандартный | 09.05.2023-04.06.2023 | 18230 | - | 28290 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Улучшенный | 04.07.2023-06.08.2023 | 21360 | 16490 | 34550 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Улучшенный | 05.09.2023-01.10.2023 | 17890 | 14420 | 27620 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Улучшенный | 06.06.2023-02.07.2023 | 25530 | 16490 | 42890 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Улучшенный | 08.08.2023-03.09.2023 | 19280 | 15790 | 30390 | Шведский стол |
Арт Деко Невский 4* | Улучшенный | 09.05.2023-04.06.2023 | 21720 | 16490 | 35250 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 04.07-27.08 | 22750 | 17890 | 37330 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 04.07.2023-27.08.2023 | 22750 | 17890 | 37330 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 09.05-21.05 | 19970 | 17890 | 31780 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 09.05.2023-21.05.2023 | 19970 | 17890 | 31780 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 23.05-28.05 | 22750 | 17890 | 37330 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 23.05.2023-28.05.2023 | 22750 | 17890 | 37330 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 29.08-01.10 | 19280 | 17890 | 30390 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 29.08.2023-01.10.2023 | 19280 | 17890 | 30390 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 30.05-02.07 | 26920 | 17890 | 45670 | Шведский стол |
Москва 4* | Стандартный | 30.05.2023-02.07.2023 | 26920 | 17890 | 45670 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 04.07-16.07 | 19970 | 12680 | 30390 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 18.07-27.08 | 18230 | 12330 | 28290 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 30.05-02.07 | 22390 | 12330 | 35250 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 04.07-16.07 | 19620 | - | 29350 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 18.07-27.08 | 17540 | - | 26920 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 30.05-02.07 | 21530 | - | 33520 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид во двор) | 06.06-11.06 | 37160 | 18330 | 68330 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид во двор) | 11.07-20.08 | 28940 | 18330 | 51890 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид во двор) | 13.06-25.06 | 41960 | 18330 | 77920 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид во двор) | 22.08-27.08 | 27230 | 17640 | 48460 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид во двор) | 27.06-09.07 | 32370 | 18330 | 58740 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид во двор) | 30.05-04.06 | 32370 | 18330 | 58740 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид на Неву) | 06.06-11.06 | 43990 | 18330 | 81990 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид на Неву) | 11.07-20.08 | 34120 | 18330 | 62160 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид на Неву) | 13.06-25.06 | 48820 | 18330 | 91620 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид на Неву) | 22.08-27.08 | 32370 | 17640 | 58740 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид на Неву) | 27.06-09.07 | 39220 | 18330 | 72440 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Делюкс (вид на Неву) | 30.05-04.06 | 39220 | 18330 | 72440 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид во двор) | 06.06-11.06 | 27920 | 18330 | 49830 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид во двор) | 11.07-20.08 | 23820 | 18330 | 41620 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид во двор) | 13.06-25.06 | 28590 | 18330 | 51190 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид во двор) | 22.08-27.08 | 21750 | 17640 | 37520 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид во двор) | 27.06-09.07 | 27230 | 18330 | 48460 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид во двор) | 30.05-04.06 | 27230 | 18330 | 48460 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид на Неву) | 06.06-11.06 | 35450 | 18330 | 47090 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид на Неву) | 11.07-20.08 | 28940 | 18330 | 38190 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид на Неву) | 13.06-25.06 | 36820 | 18330 | 48460 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид на Неву) | 22.08-27.08 | 26550 | 17640 | 33390 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид на Неву) | 27.06-09.07 | 34120 | 18330 | 45720 | Шведский стол |
Санкт-Петербург 4* | Стандартный (вид на Неву) | 30.05-04.06 | 34120 | 18330 | 45720 | Шведский стол |
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание в гостинице (выбранный вариант);
- завтраки со второго дня тура;
- экскурсионная программа, включая билеты в музеи;
- услуги экскурсовода;
- транспортное обслуживание (автобусы туристического класса);
Внимание! В стоимость тура не включены билеты до Санкт-Петербурга и обратно (приобретаются самостоятельно)
! Скидка на ребенка до 14 лет (на основном месте) - 1200 рублей
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- дополнительные ночи в гостинице (возможность бронирования уточняйте у менеджера)
- встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту (подобнее в разделе "Транспортные услуги")
- услуги камеры хранения на вокзале
- Доплата за иностранного туриста 650 рублей
КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР?