ЦЕНЫ НА КРУИЗ
ТЕПЛОХОД «ЮРИЙ АНДРОПОВ»:
КРУИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ВАЛААМ — МАНДРОГИ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
| Палуба и тип каюты | Размещение | Тариф на 1 человека с питанием | |
| Взрослый | Детский | ||
| ШЛЮПОЧНАЯ ПАЛУБА | |||
| Люкс 2-местный | 2-местное | 43 400 | - |
| 1-местная | 1-местное | 25 100 | - |
| 2-местная | 2-местное | 20 700 | 17 595 |
| 1-местное | 31 100 | - | |
| СРЕДНЯЯ ПАЛУБА | |||
| 2-местная одноярусная каюта | 2-местное | 19 900 | 16 915 |
| 1-местное | 29 900 | - | |
| 2-местная *** | 2-местное | 19 300 | 16 405 |
| 1-местное | 29 000 | - | |
| ГЛАВНАЯ ПАЛУБА | |||
| 2-местная | 2-местное | 18 900 | 16 065 |
| 1-местное | 28 400 | - | |
| НИЖНЯЯ ПАЛУБА | |||
| 4-местная двухъярусная | 4-местное | 16 300 | 13 855 |
| 3-местное | 17 300 | 14 705 | |
| 2-местное | 19 900 | 16 915 | |


.jpg)

.jpg)
